Ещё 18 фотоКитай1/23Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 40 000 км2021 · 02 · 40 000 км7 906 265 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 127 000 км2023 · 02 · 127 000 км7 908 571 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 91 300 км2022 · 09 · 91 300 км7 903 958 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive Upgrade 3D6Электро · 62 400 км2022 · 01 · 62 400 км7 903 958 ₽*
Ещё 22 фотоКитай1/27Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive Upgrade 3D6Электро · 49 300 км2022 · 01 · 49 300 км7 909 725 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 22 000 км2025 · 08 · 22 000 км7 902 389 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 35 000 км2025 · 07 · 35 000 кмБез ДТП7 910 462 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 100 500 км2023 · 04 · 100 500 км7 901 653 ₽*