Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 22 000 км2025 · 08 · 22 000 км7 902 389 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 91 300 км2022 · 09 · 91 300 км7 903 958 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive Upgrade 3D6Электро · 62 400 км2022 · 01 · 62 400 км7 903 958 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 94 700 км2023 · 03 · 94 700 км7 899 346 ₽*
Ещё 18 фотоКитай1/23Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 64 000 км2022 · 12 · 64 000 км7 899 346 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Facelift Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 129 000 км2020 · 10 · 129 000 км7 899 269 ₽*
Ещё 8 фотоКитай1/13Без ДТПTesla Model 3Model Year Facelift Rear-Wheel DriveЭлектро · 11 000 км2025 · 12 · 11 000 кмБез ДТП7 898 931 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 29 400 км2021 · 01 · 29 400 км7 898 193 ₽*