Ещё 7 фотоКорея1/12Mercedes-Benz CLSCLS450 4MATIC3 л · Бензин · 64 207 км2022 · 09 · 64 207 км8 091 186 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Mercedes-Benz CLSCLS450 4MATIC AMG Line3 л · Бензин · 98 972 км2021 · 04 · 98 972 км8 092 649 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Mercedes-Benz CLSCLS450 4MATIC AMG Line3 л · Бензин · 107 524 км2020 · 11 · 107 524 км8 060 379 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Mercedes-Benz CLSCLS450 4MATIC AMG Line3 л · Бензин · 107 524 км2020 · 11 · 107 524 км8 060 379 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Mercedes-Benz CLSCLS450 4MATIC AMG Line3 л · Бензин · 92 501 км2020 · 04 · 92 501 км8 059 733 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Mercedes-Benz CLSCLS450 4MATIC AMG Line3 л · Бензин · 94 192 км2021 · 01 · 94 192 км8 118 465 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПMercedes-Benz CLSCLS450 4MATIC AMG Line3 л · Бензин · 115 818 км2021 · 08 · 115 818 кмБез ДТП8 053 925 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Mercedes-Benz CLSCLS450 4MATIC AMG Line3 л · Бензин · 86 221 км2019 · 09 · 86 221 км8 053 925 ₽*