Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalGasoline 9-Seater Noblesse3,5 л · Бензин · 61 547 км2023 · 09 · 61 547 км7 455 432 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalGasoline 9-Seater Hi-Limousine3,3 л · Бензин · 98 935 км2019 · 05 · 98 935 км7 456 770 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalGasoline 9-Seater Hi-Limousine3,3 л · Бензин · 98 935 км2019 · 05 · 98 935 км7 456 770 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalGasoline 7-Seater Noblesse3,5 л · Бензин · 30 000 км2024 · 12 · 30 000 км7 457 553 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalGasoline 9-Seater Noblesse Special3,3 л · Бензин · 68 242 км2019 · 02 · 68 242 км7 450 962 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalGasoline 9-Seater Noblesse3,5 л · Бензин · 58 282 км2023 · 02 · 58 282 км7 448 978 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПKia CarnivalGasoline 9-Seater Noblesse3,5 л · Бензин · 40 306 км2023 · 09 · 40 306 кмБез ДТП7 461 886 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalGasoline 9-Seater Noblesse3,5 л · Бензин · 93 499 км2022 · 05 · 93 499 км7 448 978 ₽*