Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalGasoline 9-Seater Noblesse3,5 л · Бензин · 70 009 км2023 · 09 · 70 009 км7 332 806 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalGasoline 7-Seater Noblesse3,5 л · Бензин · 91 888 км2023 · 03 · 91 888 км7 332 806 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalGasoline 9-Seater Prestige3,5 л · Бензин · 23 866 км2022 · 10 · 23 866 км7 339 260 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalGasoline 7-Seater Noblesse3,5 л · Бензин · 99 247 км2023 · 08 · 99 247 км7 339 260 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalGasoline 7-Seater Gravity3,5 л · Бензин · 51 580 км2024 · 04 · 51 580 км7 328 474 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalGasoline 7-Seater Gravity3,5 л · Бензин · 51 580 км2024 · 04 · 51 580 км7 328 474 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПKia CarnivalGasoline 9-Seater Prestige3,3 л · Бензин · 73 480 км2020 · 03 · 73 480 кмБез ДТП7 341 244 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalGasoline 9-Seater Noblesse Special3,3 л · Бензин · 93 547 км2019 · 02 · 93 547 км7 328 336 ₽*