Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПKia CarnivalDiesel 9-Seater Noblesse2,1 л · Дизель · 84 266 км2022 · 07 · 84 266 кмБез ДТП5 969 365 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalDiesel 9-Seater Prestige2,1 л · Дизель · 83 535 км2020 · 10 · 83 535 км5 968 506 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПKia CarnivalHEV 7 Seater GravityГибрид · 13 929 км2025 · 06 · 13 929 кмБез ДТП5 964 409 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia Carnival9-Seater Noblesse Special2,2 л · Дизель · 71 158 км2019 · 08 · 71 158 км5 964 373 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalDiesel 9-Seater Noblesse2,1 л · Дизель · 81 560 км2021 · 05 · 81 560 км5 974 960 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia Carnival9-Seater Noblesse Special2,2 л · Дизель · 80 467 км2020 · 01 · 80 467 км5 963 728 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Kia CarnivalDiesel 9-Seater Prestige2,1 л · Дизель · 78 788 км2023 · 11 · 78 788 км5 962 911 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПKia CarnivalDiesel 9-Seater Noblesse2,1 л · Дизель · 88 288 км2022 · 01 · 88 288 кмБез ДТП5 962 911 ₽*