Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПHyundai SonataInspiration2 л · Гибрид · 41 704 км2023 · 09 · 41 704 кмБез ДТП4 401 777 ₽*
Ещё 25 фотоКорея1/30Без ДТПHyundai SonataS2 л · Гибрид · 1 226 км2026 · 03 · 1 226 кмБез ДТП4 405 587 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПHyundai SonataExclusive2 л · Гибрид · 36 123 км2023 · 06 · 36 123 кмБез ДТП4 408 231 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПHyundai SonataInspiration2 л · Гибрид · 57 146 км2020 · 06 · 57 146 кмБез ДТП4 419 800 ₽*
Ещё 25 фотоКорея1/30Hyundai Sonata1.6 Turbo1,6 л · Бензин · 17 277 км2025 · 01 · 17 277 км4 359 798 ₽*
Ещё 25 фотоКорея1/30Hyundai SonataInspiration2 л · Гибрид · 24 746 км2023 · 10 · 24 746 км4 357 890 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПHyundai Sonata1.6 Turbo1,6 л · Бензин · 14 749 км2025 · 07 · 14 749 кмБез ДТП4 435 146 ₽*