Ещё 7 фотоКорея1/12Hyundai PalisadeGasoline 3.8 4WD3,8 л · Бензин · 64 736 км2021 · 09 · 64 736 км10 208 185 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПHyundai PalisadeGasoline 3.8 4WD3,8 л · Бензин · 9 840 км2023 · 11 · 9 840 кмБез ДТП10 317 787 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПHyundai PalisadeGasoline 3.8 4WD3,8 л · Бензин · 66 323 км2021 · 11 · 66 323 кмБез ДТП9 816 022 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Hyundai PalisadeGasoline 3.8 2WD3,8 л · Бензин · 76 610 км2023 · 01 · 76 610 км9 813 730 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Hyundai PalisadeGasoline 3.8 2WD3,8 л · Бензин · 76 610 км2023 · 01 · 76 610 км9 813 730 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПHyundai PalisadeDiesel 2.2 2WD2,2 л · Дизель · 50 265 км2023 · 03 · 50 265 кмБез ДТП10 816 450 ₽*
Ещё 25 фотоКорея1/30Без ДТПHyundai PalisadeGasoline 2.5T 4WD 7-Seater2,5 л · Бензин · 98 км2026 · 10 · 98 кмБез ДТП9 307 814 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПHyundai PalisadeHEV 2.5T 4WD 7-Seater2,5 л · Гибрид · 3 335 км2026 · 01 · 3 335 кмБез ДТП9 290 974 ₽*