Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20d xLine2 л · Дизель · 52 897 км2020 · 02 · 52 897 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 474 130 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 69 561 км2022 · 10 · 69 561 кмдо 160 л.с.3 462 560 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i xLine2 л · Бензин · 46 998 км2022 · 03 · 46 998 кмдо 160 л.с.3 462 560 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 84 642 км2023 · 03 · 84 642 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 462 560 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i xLine2 л · Бензин · 60 931 км2022 · 10 · 60 931 кмдо 160 л.с.3 462 560 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i xLine2 л · Бензин · 41 822 км2022 · 03 · 41 822 кмдо 160 л.с.3 488 376 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sports X Onlile Exclusive Edition2 л · Бензин · 94 680 км2021 · 08 · 94 680 кмдо 160 л.с.3 454 768 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sports X Onlile Exclusive Edition2 л · Бензин · 94 680 км2021 · 08 · 94 680 кмдо 160 л.с.3 454 768 ₽*