Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sports Pro2 л · Бензин · 25 880 км2022 · 11 · 25 880 кмдо 160 л.с.4 158 062 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 41 000 км2023 · 07 · 41 000 кмдо 160 л.с.4 138 700 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sports Pro2 л · Бензин · 46 624 км2023 · 08 · 46 624 кмдо 160 л.с.4 138 700 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 40 600 км2024 · 01 · 40 600 кмБез ДТПдо 160 л.с.4 132 246 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 37 404 км2023 · 06 · 37 404 кмБез ДТПдо 160 л.с.4 267 780 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 50 479 км2023 · 10 · 50 479 кмБез ДТПдо 160 л.с.4 273 588 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 30 424 км2024 · 01 · 30 424 кмБез ДТПдо 160 л.с.4 325 865 ₽*
Ещё 15 фотоКорея1/20Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sports X Onlile Exclusive Edition2 л · Бензин · 55 402 км2021 · 09 · 55 402 кмБез ДТПдо 160 л.с.4 058 216 ₽*