Ещё 14 фотоКорея1/19Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 58 619 км2023 · 08 · 58 619 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 983 804 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 49 787 км2023 · 02 · 49 787 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 983 804 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 60 504 км2023 · 06 · 60 504 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 983 804 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i xLine2 л · Бензин · 34 481 км2023 · 01 · 34 481 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 919 264 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 60 504 км2023 · 06 · 60 504 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 983 804 ₽*
Ещё 15 фотоКорея1/20BMW X4xDrive20i xLine2 л · Бензин · 2 200 км2025 · 12 · 2 200 кмдо 160 л.с.3 918 333 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i xLine2 л · Бензин · 48 998 км2021 · 06 · 48 998 кмдо 160 л.с.3 906 547 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sports X Onlile Exclusive Edition2 л · Бензин · 28 426 км2021 · 08 · 28 426 кмдо 160 л.с.3 906 547 ₽*