Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20d M Sports Online Exclusive Edition2 л · Дизель · 48 949 км2021 · 08 · 48 949 кмдо 160 л.с.3 867 178 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20d M Sport2 л · Дизель · 64 328 км2020 · 04 · 64 328 кмдо 160 л.с.3 874 277 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 41 331 км2022 · 11 · 41 331 кмдо 160 л.с.3 880 540 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 54 802 км2022 · 10 · 54 802 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 854 724 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sports Pro2 л · Бензин · 68 498 км2023 · 03 · 68 498 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 899 902 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i xLine2 л · Бензин · 48 998 км2021 · 06 · 48 998 кмдо 160 л.с.3 906 547 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sports X Onlile Exclusive Edition2 л · Бензин · 28 426 км2021 · 08 · 28 426 кмдо 160 л.с.3 906 547 ₽*
Ещё 15 фотоКорея1/20BMW X4xDrive20i xLine2 л · Бензин · 2 200 км2025 · 12 · 2 200 кмдо 160 л.с.3 918 333 ₽*