Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 79 308 км2023 · 01 · 79 308 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 707 812 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sports Pro2 л · Бензин · 111 153 км2021 · 11 · 111 153 кмдо 160 л.с.3 712 927 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sports Pro2 л · Бензин · 60 279 км2023 · 02 · 60 279 кмдо 160 л.с.3 656 180 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 52 532 км2022 · 12 · 52 532 кмдо 160 л.с.3 720 720 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sport X2 л · Бензин · 70 367 км2020 · 08 · 70 367 кмдо 160 л.с.3 648 388 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 73 316 км2023 · 05 · 73 316 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 733 628 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20d xLine2 л · Дизель · 29 203 км2021 · 03 · 29 203 кмдо 160 л.с.3 738 743 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sports X Onlile Exclusive Edition2 л · Бензин · 65 025 км2021 · 10 · 65 025 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 738 743 ₽*