Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20d M Sport2 л · Дизель · 64 405 км2019 · 04 · 64 405 кмдо 160 л.с.3 390 228 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20d M Sport2 л · Дизель · 69 503 км2020 · 05 · 69 503 кмдо 160 л.с.3 383 774 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i xLine2 л · Бензин · 51 287 км2022 · 08 · 51 287 кмдо 160 л.с.3 398 020 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i xLine2 л · Бензин · 39 721 км2021 · 12 · 39 721 кмдо 160 л.с.3 365 750 ₽*
Ещё 25 фотоКорея1/30BMW X4xDrive20d M Sports Online Exclusive Edition2 л · Дизель · 86 877 км2021 · 09 · 86 877 кмдо 160 л.с.3 415 398 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20d M Sport2 л · Дизель · 55 823 км2019 · 10 · 55 823 кмдо 160 л.с.3 364 412 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sports X Onlile Exclusive Edition2 л · Бензин · 79 217 км2021 · 09 · 79 217 кмдо 160 л.с.3 416 044 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20d M Sport2 л · Дизель · 66 352 км2020 · 02 · 66 352 кмдо 160 л.с.3 421 852 ₽*