Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i xLine2 л · Бензин · 42 682 км2023 · 01 · 42 682 кмдо 160 л.с.3 816 000 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i xLine2 л · Бензин · 29 559 км2022 · 03 · 29 559 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 816 000 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 36 030 км2023 · 05 · 36 030 кмдо 160 л.с.3 809 546 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sport X2 л · Бензин · 23 792 км2021 · 02 · 23 792 кмдо 160 л.с.3 803 283 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i xLine2 л · Бензин · 43 248 км2023 · 05 · 43 248 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 778 806 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12Без ДТПBMW X4xDrive20i M Sport2 л · Бензин · 54 802 км2022 · 10 · 54 802 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 854 724 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20d M Sports Online Exclusive Edition2 л · Дизель · 48 949 км2021 · 08 · 48 949 кмдо 160 л.с.3 867 178 ₽*
Ещё 7 фотоКорея1/12BMW X4xDrive20i M Sports X Onlile Exclusive Edition2 л · Бензин · 44 649 км2021 · 09 · 44 649 кмдо 160 л.с.3 867 823 ₽*