Ещё 15 фотоКитай1/20Voyah DreamerLow Carbon Edition Home1,5 л · Подключаемый гибрид · 67 000 км2023 · 05 · 67 000 кмдо 160 л.с.2 875 801 ₽*
Ещё 15 фотоКитай1/20Voyah DreamerLow-carbon Edition Think+Smart Driving Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 60 000 км2023 · 04 · 60 000 кмдо 160 л.с.2 875 801 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21Без ДТПVoyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 54 000 км2022 · 10 · 54 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.2 895 527 ₽*
Ещё 9 фотоКитай1/14Voyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 61 300 км2022 · 08 · 61 300 кмдо 160 л.с.2 865 939 ₽*
Ещё 21 фотоКитай1/26Voyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 74 000 км2022 · 10 · 74 000 кмдо 160 л.с.2 897 993 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Без ДТПVoyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 104 900 км2023 · 07 · 104 900 кмБез ДТПдо 160 л.с.2 864 295 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Voyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 25 500 км2022 · 09 · 25 500 кмдо 160 л.с.2 903 746 ₽*
Ещё 25 фотоКитай1/30Без ДТПVoyah DreamerLow-carbon Edition Think+Smart Driving Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 51 000 км2022 · 09 · 51 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.2 907 856 ₽*