Ещё 15 фотоКитай1/20Без ДТПVoyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 83 000 км2022 · 10 · 83 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.2 786 213 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Voyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 124 600 км2022 · 09 · 124 600 кмдо 160 л.с.2 751 693 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Voyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 73 500 км2022 · 08 · 73 500 кмдо 160 л.с.2 795 254 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Без ДТПVoyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 71 000 км2022 · 08 · 71 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.2 796 076 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21Voyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 91 500 км2023 · 01 · 91 500 кмдо 160 л.с.2 800 186 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Без ДТПVoyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 110 000 км2023 · 07 · 110 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.2 801 829 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Без ДТПVoyah DreamerLow Carbon Edition Home1,5 л · Подключаемый гибрид · 70 000 км2023 · 11 · 70 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.2 741 008 ₽*
Ещё 18 фотоКитай1/23Без ДТПVoyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 62 000 км2023 · 05 · 62 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.2 741 008 ₽*