Ещё 20 фотоКитай1/25Voyah DreamerLow Carbon Edition Home1,5 л · Подключаемый гибрид · 48 600 км2024 · 04 · 48 600 кмдо 160 л.с.4 058 132 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Без ДТПVoyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 40 000 км2024 · 03 · 40 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 953 520 ₽*
Ещё 10 фотоКитай1/15Без ДТПVoyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 19 000 км2024 · 02 · 19 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.4 232 081 ₽*
Ещё 13 фотоКитай1/18Без ДТПVoyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 63 000 км2024 · 02 · 63 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 875 668 ₽*
Ещё 15 фотоКитай1/20Voyah DreamerLow-carbon Edition Think+Smart Driving Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 70 000 км2024 · 04 · 70 000 кмдо 160 л.с.3 805 116 ₽*
Ещё 6 фотоКитай1/11Без ДТПVoyah DreamerLow-carbon Dream+Smart Package1,5 л · Подключаемый гибрид · 37 000 км2024 · 07 · 37 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 779 571 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПVoyah DreamerLow Carbon Edition Home1,5 л · Подключаемый гибрид · 25 400 км2024 · 04 · 25 400 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 755 241 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Без ДТПVoyah DreamerLow Carbon Edition Home1,5 л · Подключаемый гибрид · 51 000 км2024 · 05 · 51 000 кмБез ДТПдо 160 л.с.3 694 421 ₽*