Ещё 19 фотоКитай1/24Toyota FAW Toyota bZ4X4WD High Performance PRO EditionЭлектро · 58 200 км2023 · 03 · 58 200 км5 602 453 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Toyota RAV4 Rongfang2.0L CVT 2WD Trend X Limited Edition China V2 л · Бензин · 67 600 км2019 · 06 · 67 600 кмдо 160 л.с.2 255 631 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Toyota RAV4 Rongfang2.0L CVT 2WD Style X Limited Edition China VI2 л · Бензин · 85 000 км2019 · 07 · 85 000 кмдо 160 л.с.2 260 562 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Toyota RAV4 Rongfang2.0L CVT 2WD Pioneer Version China V2 л · Бензин · 64 800 км2019 · 01 · 64 800 кмдо 160 л.с.2 260 562 ₽*
Ещё 6 фотоКитай1/11Toyota RAV4 Rongfang2.0L CVT 2WD Pioneer Version China V2 л · Бензин · 118 000 км2019 · 03 · 118 000 кмдо 160 л.с.2 245 768 ₽*
Ещё 23 фотоКитай1/28Toyota RAV4 Rongfang2.0L CVT 2WD Comfort Edition China VI2 л · Бензин · 81 100 км2019 · 11 · 81 100 кмдо 160 л.с.2 238 371 ₽*
Ещё 14 фотоКитай1/19Toyota RAV4 Rongfang2.0L CVT 2WD Trend Edition China VI2 л · Бензин · 120 000 км2019 · 07 · 120 000 кмдо 160 л.с.2 271 247 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Toyota Corolla Cross2.0L Elite Edition2 л · Бензин · 100 км2026 · 11 · 100 км2 280 971 ₽*