Китай1/5Toyota Corolla CrossHybrid 2.0L Elite Edition2 л · Гибрид · 12 000 км2024 · 01 · 12 000 км3 636 626 ₽*
Ещё 22 фотоКитай1/27Toyota Corolla Cross2.0L Flagship Edition2 л · Бензин · 15 000 км2022 · 02 · 15 000 км3 545 426 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Toyota Corolla Cross2.0L Elite Edition2 л · Бензин · 53 300 км2024 · 01 · 53 300 км3 523 234 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Toyota Corolla Cross2.0L Flagship Edition2 л · Бензин · 31 900 км2022 · 02 · 31 900 км3 515 837 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Toyota Corolla Cross2.0L Flagship Edition2 л · Бензин · 24 700 км2022 · 02 · 24 700 км3 503 509 ₽*
Ещё 12 фотоКитай1/17Toyota Corolla CrossHybrid 2.0L Elite Edition2 л · Гибрид · 28 000 км2024 · 01 · 28 000 км3 726 214 ₽*
Ещё 10 фотоКитай1/15Toyota Corolla Cross2.0L Smart Hybrid Dual Engine Elite Edition2 л · Гибрид · 37 000 км2024 · 01 · 37 000 км3 733 611 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Toyota Corolla Cross2.0L Luxury Edition2 л · Бензин · 16 500 км2022 · 02 · 16 500 км3 492 824 ₽*