Ещё 19 фотоКитай1/24Toyota Corolla Cross2.0L Pioneer Edition2 л · Бензин · 81 100 км2023 · 09 · 81 100 км3 362 962 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Toyota Corolla Cross2.0L Elite Edition2 л · Бензин · 75 500 км2022 · 02 · 75 500 км3 321 866 ₽*
Ещё 23 фотоКитай1/28Toyota Corolla Cross2.0L Elite Edition2 л · Бензин · 65 800 км2023 · 01 · 65 800 км3 319 400 ₽*
Ещё 10 фотоКитай1/15Toyota Corolla Cross2.0L Elite Edition2 л · Бензин · 37 000 км2022 · 08 · 37 000 км3 368 715 ₽*
Ещё 14 фотоКитай1/19Toyota Corolla Cross2.0L Pioneer Edition2 л · Бензин · 21 000 км2022 · 07 · 21 000 км3 370 359 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Toyota Corolla Cross2.0L Pioneer Edition2 л · Бензин · 55 500 км2023 · 11 · 55 500 км3 373 647 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Toyota Corolla Cross2.0L Elite Edition2 л · Бензин · 73 800 км2022 · 09 · 73 800 км3 376 112 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПToyota Corolla Cross2.0L Pioneer Edition2 л · Бензин · 82 800 км2022 · 07 · 82 800 кмБез ДТП3 381 044 ₽*