Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model YFacelift Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 100 700 км2023 · 06 · 100 700 км8 249 523 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model YFacelift Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 111 100 км2023 · 03 · 111 100 км8 249 523 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model YFacelift Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 82 600 км2022 · 12 · 82 600 км8 249 523 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model YStandard Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 66 700 км2022 · 01 · 66 700 км8 249 523 ₽*
Ещё 3 фотоКитай1/8Без ДТПTesla Model YRear-Wheel Drive EditionЭлектро · 50 000 км2023 · 11 · 50 000 кмБез ДТП8 249 523 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Без ДТПTesla Model YLong Range AWDЭлектро · 76 200 км2024 · 08 · 76 200 кмБез ДТП8 248 853 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПTesla Model YStandard Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 39 000 км2021 · 12 · 39 000 кмБез ДТП8 248 369 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model YModel Rear-Wheel Drive Launch EditionЭлектро · 51 100 км2025 · 03 · 51 100 км8 251 414 ₽*