Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model YLong Range All-Wheel Drive 3D7Электро · 42 200 км2021 · 06 · 42 200 км9 323 997 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Tesla Model YPerformance High-Performance All-Wheel Drive VersionЭлектро · 80 000 км2022 · 05 · 80 000 км9 320 837 ₽*
Ещё 13 фотоКитай1/18Tesla Model YPerformance High-Performance All-Wheel Drive VersionЭлектро · 55 000 км2022 · 09 · 55 000 км9 320 837 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21Tesla Model YPerformance High-Performance All-Wheel Drive VersionЭлектро · 85 600 км2023 · 04 · 85 600 км9 325 449 ₽*
Ещё 10 фотоКитай1/15Без ДТПTesla Model YRear-Wheel DriveЭлектро · 4 300 км2026 · 03 · 4 300 кмБез ДТП9 319 534 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21Tesla Model YPerformance High-Performance All-Wheel Drive VersionЭлектро · 36 000 км2021 · 12 · 36 000 км9 326 602 ₽*
Ещё 6 фотоКитай1/11Без ДТПTesla Model YLong Range All-Wheel DriveЭлектро · 27 000 км2025 · 02 · 27 000 кмБез ДТП9 327 353 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model YModel Long Range All-Wheel Drive Launch EditionЭлектро · 21 100 км2025 · 03 · 21 100 км9 329 657 ₽*