Ещё 16 фотоКитай1/21Tesla Model 3Long Range All-Wheel DriveЭлектро · 70 000 км2024 · 01 · 70 000 км9 076 626 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Performance High-Performance AWDЭлектро · 77 100 км2022 · 06 · 77 100 км9 061 758 ₽*
Ещё 10 фотоКитай1/15Tesla Model 3Performance High-Performance AWDЭлектро · 70 000 км2022 · 10 · 70 000 км9 058 299 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Performance High-Performance AWDЭлектро · 79 600 км2023 · 07 · 79 600 км9 052 534 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Performance High-Performance AWDЭлектро · 52 200 км2022 · 10 · 52 200 км9 045 614 ₽*
Ещё 17 фотоКитай1/22Tesla Model 3Performance High-Performance AWDЭлектро · 62 000 км2022 · 11 · 62 000 км9 037 543 ₽*
Ещё 6 фотоКитай1/11Без ДТПTesla Model 3Long Range All-Wheel DriveЭлектро · 67 000 км2023 · 11 · 67 000 кмБез ДТП9 036 266 ₽*
Ещё 10 фотоКитай1/15Без ДТПTesla Model 3Performance High-Performance AWDЭлектро · 43 800 км2022 · 11 · 43 800 кмБез ДТП9 120 568 ₽*