Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 23 500 км2022 · 12 · 23 500 км8 330 621 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 17 000 км2023 · 06 · 17 000 км8 329 468 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 82 800 км2023 · 11 · 82 800 км8 329 468 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Facelift Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 66 200 км2021 · 01 · 66 200 км8 329 390 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 100 км2026 · 04 · 100 км8 327 899 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 100 км2026 · 04 · 100 км8 327 899 ₽*
Ещё 18 фотоКитай1/23Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 35 300 км2023 · 06 · 35 300 км8 334 080 ₽*
Ещё 24 фотоКитай1/29Без ДТПTesla Model 3Long Range All-Wheel DriveЭлектро · 24 600 км2025 · 02 · 24 600 кмБез ДТП8 324 362 ₽*