Ещё 16 фотоКитай1/21Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 12 600 км2025 · 04 · 12 600 км7 940 444 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Facelift Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 101 700 км2020 · 09 · 101 700 км7 943 088 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 80 900 км2022 · 10 · 80 900 км7 935 093 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 58 100 км2022 · 09 · 58 100 км7 935 093 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 55 500 км2023 · 06 · 55 500 км7 944 318 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 92 100 км2022 · 09 · 92 100 км7 933 940 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 55 200 км2022 · 09 · 55 200 км7 945 472 ₽*
Ещё 25 фотоКитай1/30Без ДТПTesla Model 3Model Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 36 000 км2025 · 03 · 36 000 кмБез ДТП7 946 131 ₽*