Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Facelift Performance High-Performance AWD 3D1Электро · 54 600 км2021 · 07 · 54 600 км8 831 131 ₽*
Ещё 10 фотоКитай1/15Tesla Model 3Performance High-Performance All-Wheel Drive 3D6Электро · 51 290 км2021 · 02 · 51 290 км8 834 589 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Performance High-Performance AWDЭлектро · 102 200 км2022 · 02 · 102 200 км8 835 742 ₽*
Ещё 7 фотоКитай1/12Без ДТПTesla Model 3Performance High-Performance AWDЭлектро · 48 000 км2021 · 12 · 48 000 кмБез ДТП8 836 895 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Performance High-Performance All-Wheel Drive 3D6Электро · 70 100 км2021 · 07 · 70 100 км8 820 751 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 50 500 км2024 · 01 · 50 500 км8 820 706 ₽*
Ещё 6 фотоКитай1/11Без ДТПTesla Model 3Performance High-Performance All-Wheel DriveЭлектро · 77 000 км2021 · 01 · 77 000 кмБез ДТП8 844 968 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Performance High-Performance All-Wheel DriveЭлектро · 81 600 км2021 · 04 · 81 600 км8 811 527 ₽*