Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Performance High-Performance All-Wheel DriveЭлектро · 89 700 км2021 · 03 · 89 700 км8 607 421 ₽*
Ещё 18 фотоКитай1/23Tesla Model 3Performance High-Performance AWDЭлектро · 86 000 км2022 · 09 · 86 000 км8 607 421 ₽*
Ещё 2 фотоКитай1/7Tesla Model 3Model Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 12 000 км2025 · 09 · 12 000 км8 597 656 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Long Range All-Wheel DriveЭлектро · 20 900 км2025 · 03 · 20 900 км8 610 342 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 59 600 км2024 · 01 · 59 600 км8 593 537 ₽*
Ещё 8 фотоКитай1/13Без ДТПTesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 47 000 км2024 · 01 · 47 000 кмБез ДТП8 613 141 ₽*
Ещё 15 фотоКитай1/20Без ДТПTesla Model 3Performance High-Performance All-Wheel DriveЭлектро · 97 600 км2021 · 05 · 97 600 кмБез ДТП8 614 339 ₽*
Ещё 12 фотоКитай1/17Tesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 30 000 км2023 · 10 · 30 000 км8 616 599 ₽*