Ещё 14 фотоКитай1/19Без ДТПTesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 45 700 км2024 · 10 · 45 700 кмБез ДТП7 458 430 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 80 000 км2020 · 10 · 80 000 км7 457 693 ₽*
Ещё 12 фотоКитай1/17Tesla Model 3Facelift Standard Range RWD UpgradeЭлектро · 80 000 км2021 · 01 · 80 000 км7 457 693 ₽*
Ещё 13 фотоКитай1/18Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 116 000 км2021 · 03 · 116 000 км7 457 693 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 86 700 км2020 · 05 · 86 700 км7 457 693 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПTesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 64 300 км2024 · 08 · 64 300 кмБез ДТП7 457 278 ₽*
Ещё 25 фотоКитай1/30Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 72 000 км2025 · 02 · 72 000 кмБез ДТП7 461 890 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 92 800 км2020 · 06 · 92 800 км7 462 305 ₽*