Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive Upgrade 3D6Электро · 131 700 км2021 · 09 · 131 700 км7 516 503 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 22 800 км2024 · 08 · 22 800 км7 518 394 ₽*
Ещё 14 фотоКитай1/19Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 89 000 км2021 · 01 · 89 000 км7 518 809 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21Tesla Model 3Facelift Standard Range RWD UpgradeЭлектро · 129 510 км2021 · 01 · 129 510 км7 518 809 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Facelift Standard Range RWD Upgrade 3D1Электро · 124 100 км2021 · 10 · 124 100 км7 518 809 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 32 500 км2024 · 05 · 32 500 км7 519 547 ₽*
Ещё 9 фотоКитай1/14Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 30 000 км2025 · 06 · 30 000 кмБез ДТП7 514 934 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Без ДТПTesla Model 3Facelift Standard Range RWD UpgradeЭлектро · 72 000 км2020 · 12 · 72 000 кмБез ДТП7 519 963 ₽*