Ещё 16 фотоКитай1/21Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 75 400 км2020 · 06 · 75 400 км7 659 492 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 93 000 км2021 · 05 · 93 000 км7 665 259 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive Upgrade 3D6Электро · 70 100 км2021 · 09 · 70 100 км7 656 034 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 20 600 км2025 · 04 · 20 600 км7 655 617 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 42 000 км2020 · 11 · 42 000 км7 654 880 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive Upgrade 3D6Электро · 126 100 км2022 · 01 · 126 100 км7 653 727 ₽*
Ещё 8 фотоКитай1/13Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 52 000 км2025 · 03 · 52 000 кмБез ДТП7 669 456 ₽*
Ещё 6 фотоКитай1/11Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 26 000 км2025 · 09 · 26 000 кмБез ДТП7 669 456 ₽*