Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 25 200 км2025 · 06 · 25 200 км8 168 766 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 29 200 км2023 · 08 · 29 200 км8 166 875 ₽*
Ещё 25 фотоКитай1/30Tesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 129 100 км2024 · 01 · 129 100 км8 169 181 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 64 100 км2022 · 06 · 64 100 км8 169 181 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 53 300 км2023 · 01 · 53 300 км8 169 181 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 44 700 км2023 · 08 · 44 700 км8 169 181 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Без ДТПTesla Model 3Long Range All-Wheel DriveЭлектро · 47 400 км2024 · 08 · 47 400 кмБез ДТП8 166 382 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 74 300 км2023 · 03 · 74 300 км8 170 334 ₽*