Китай1/5Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 72 000 км2022 · 10 · 72 000 кмБез ДТП8 242 981 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 63 300 км2023 · 05 · 63 300 км8 246 441 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 52 600 км2023 · 06 · 52 600 км8 246 441 ₽*
Ещё 17 фотоКитай1/22Tesla Model 3Long Range All-Wheel DriveЭлектро · 24 000 км2024 · 05 · 24 000 км8 239 030 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Facelift Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 96 500 км2020 · 09 · 96 500 км8 247 518 ₽*
Ещё 21 фотоКитай1/26Без ДТПTesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 78 000 км2024 · 01 · 78 000 кмБез ДТП8 248 748 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Long Range All-Wheel DriveЭлектро · 44 600 км2024 · 06 · 44 600 км8 249 408 ₽*
Ещё 3 фотоКитай1/8Без ДТПTesla Model 3Long Range All-Wheel DriveЭлектро · 40 000 км2025 · 03 · 40 000 кмБез ДТП8 233 264 ₽*