Ещё 10 фотоКитай1/15Без ДТПTesla Model 3Performance High-Performance AWDЭлектро · 43 800 км2022 · 11 · 43 800 кмБез ДТП9 120 568 ₽*
Ещё 17 фотоКитай1/22Tesla Model 3Long Range All-Wheel DriveЭлектро · 77 000 км2023 · 11 · 77 000 км9 140 049 ₽*
Ещё 7 фотоКитай1/12Без ДТПTesla Model 3Performance High-Performance AWDЭлектро · 48 000 км2022 · 06 · 48 000 кмБез ДТП9 142 478 ₽*
Ещё 12 фотоКитай1/17Без ДТПTesla Model 3Performance High-Performance AWDЭлектро · 67 000 км2022 · 06 · 67 000 кмБез ДТП9 142 478 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21Без ДТПTesla Model 3Performance High-Performance AWDЭлектро · 69 100 км2022 · 07 · 69 100 кмБез ДТП9 144 784 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21Tesla Model 3Long Range All-Wheel DriveЭлектро · 70 000 км2024 · 01 · 70 000 км9 076 626 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Без ДТПTesla Model 3Model Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 65 000 км2024 · 01 · 65 000 кмБез ДТП9 070 860 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Без ДТПTesla Model 3Performance High-Performance AWDЭлектро · 62 300 км2022 · 12 · 62 300 кмБез ДТП9 175 919 ₽*