Ещё 25 фотоКитай1/30Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive Upgrade 3D6Электро · 40 000 км2021 · 09 · 40 000 км7 777 113 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 136 200 км2023 · 01 · 136 200 км7 779 419 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 40 000 км2021 · 03 · 40 000 км7 775 959 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive Upgrade 3D6Электро · 49 000 км2021 · 09 · 49 000 км7 780 573 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive Upgrade 3D6Электро · 51 800 км2021 · 02 · 51 800 км7 773 654 ₽*
Ещё 9 фотоКитай1/14Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive Upgrade 3D6Электро · 77 400 км2021 · 08 · 77 400 км7 773 654 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 34 000 км2025 · 07 · 34 000 кмБез ДТП7 773 238 ₽*
Ещё 23 фотоКитай1/28Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 26 900 км2025 · 08 · 26 900 км7 782 463 ₽*