Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 88 200 км2021 · 01 · 88 200 км7 688 321 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive Upgrade 3D6Электро · 97 400 км2021 · 09 · 97 400 км7 688 321 ₽*
Ещё 5 фотоКитай1/10Без ДТПTesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 22 000 км2025 · 01 · 22 000 кмБез ДТП7 686 753 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 69 100 км2021 · 06 · 69 100 км7 689 474 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 71 100 км2021 · 02 · 71 100 км7 686 015 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 83 000 км2021 · 04 · 83 000 км7 686 015 ₽*
Ещё 18 фотоКитай1/23Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 64 000 км2021 · 04 · 64 000 км7 686 015 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 17 000 км2025 · 04 · 17 000 кмБез ДТП7 690 213 ₽*