Ещё 20 фотоКитай1/25Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 40 600 км2025 · 03 · 40 600 кмБез ДТП7 810 138 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 28 800 км2025 · 06 · 28 800 км7 810 138 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 23 400 км2025 · 02 · 23 400 км7 810 138 ₽*
Ещё 15 фотоКитай1/20Tesla Model 3Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 148 000 км2020 · 06 · 148 000 км7 812 783 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Facelift Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 157 900 км2020 · 07 · 157 900 км7 809 324 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Long Range All-Wheel DriveЭлектро · 88 700 км2024 · 09 · 88 700 км7 807 755 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 75 100 км2021 · 03 · 75 100 км7 815 166 ₽*
Ещё 7 фотоКитай1/12Без ДТПTesla Model 3Model Year Facelift Rear-Wheel DriveЭлектро · 13 000 км2025 · 10 · 13 000 кмБез ДТП7 815 905 ₽*