Ещё 9 фотоКитай1/14Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive Upgrade 3D6Электро · 116 000 км2021 · 12 · 116 000 км7 629 511 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive Upgrade 3D6Электро · 97 800 км2021 · 09 · 97 800 км7 629 511 ₽*
Ещё 13 фотоКитай1/18Tesla Model 3Facelift Standard Range RWD Upgrade 3D1Электро · 50 000 км2021 · 02 · 50 000 км7 629 511 ₽*
Ещё 7 фотоКитай1/12Tesla Model 3Facelift Standard Range RWD UpgradeЭлектро · 40 000 км2021 · 01 · 40 000 км7 629 511 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 26 800 км2020 · 12 · 26 800 км7 629 511 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 140 300 км2023 · 01 · 140 300 км7 629 511 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 32 100 км2025 · 03 · 32 100 кмБез ДТП7 629 095 ₽*
Ещё 12 фотоКитай1/17Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 49 000 км2025 · 09 · 49 000 кмБез ДТП7 629 095 ₽*