Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 53 500 км2020 · 10 · 53 500 км7 354 518 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 82 300 км2020 · 09 · 82 300 км7 352 211 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 99 100 км2020 · 08 · 99 100 км7 352 211 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 109 000 км2020 · 04 · 109 000 км7 351 059 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 145 100 км2020 · 12 · 145 100 км7 360 284 ₽*
Ещё 17 фотоКитай1/22Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 122 800 км2020 · 11 · 122 800 км7 349 907 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Без ДТПTesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 109 300 км2021 · 02 · 109 300 кмБез ДТП7 361 438 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 97 600 км2020 · 07 · 97 600 км7 361 438 ₽*