Ещё 25 фотоКитай1/30Без ДТПTesla Model 3Model Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 36 000 км2025 · 03 · 36 000 кмБез ДТП7 946 131 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Facelift Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 66 600 км2021 · 03 · 66 600 км7 946 548 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 55 500 км2023 · 06 · 55 500 км7 944 318 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 44 200 км2020 · 07 · 44 200 км7 947 701 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Facelift Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 101 700 км2020 · 09 · 101 700 км7 943 088 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Facelift Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 87 400 км2020 · 06 · 87 400 км7 948 855 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 79 100 км2022 · 04 · 79 100 км7 950 085 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 58 000 км2023 · 06 · 58 000 кмБез ДТП7 950 085 ₽*