Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 89 300 км2022 · 12 · 89 300 км7 920 102 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21Tesla Model 3Facelift Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 132 900 км2020 · 11 · 132 900 км7 921 179 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 135 700 км2023 · 02 · 135 700 км7 918 949 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Facelift Standard Range RWD UpgradeЭлектро · 7 300 км2020 · 12 · 7 300 км7 916 642 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 78 100 км2022 · 09 · 78 100 км7 916 642 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 58 700 км2022 · 04 · 58 700 км7 924 715 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Facelift Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 86 100 км2021 · 03 · 86 100 км7 915 412 ₽*
Ещё 9 фотоКитай1/14Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 53 000 км2022 · 03 · 53 000 кмБез ДТП7 914 337 ₽*