Ещё 8 фотоКитай1/13Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 40 000 км2021 · 01 · 40 000 км7 805 942 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive Upgrade 3D6Электро · 62 300 км2021 · 09 · 62 300 км7 805 942 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 17 700 км2025 · 03 · 17 700 км7 804 373 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Long Range All-Wheel DriveЭлектро · 88 700 км2024 · 09 · 88 700 км7 807 755 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 85 500 км2022 · 03 · 85 500 км7 803 635 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Facelift Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 157 900 км2020 · 07 · 157 900 км7 809 324 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 40 600 км2025 · 03 · 40 600 кмБез ДТП7 810 138 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 28 800 км2025 · 06 · 28 800 км7 810 138 ₽*