Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 135 300 км2021 · 03 · 135 300 км7 396 577 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 57 000 км2024 · 06 · 57 000 км7 395 007 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 115 600 км2020 · 09 · 115 600 км7 394 271 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 66 200 км2024 · 05 · 66 200 км7 393 854 ₽*
Ещё 14 фотоКитай1/19Tesla Model 3Facelift Standard Range RWD UpgradeЭлектро · 80 000 км2021 · 01 · 80 000 км7 400 036 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 54 400 км2024 · 12 · 54 400 км7 400 774 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive EditionЭлектро · 9 000 км2026 · 06 · 9 000 кмБез ДТП7 400 774 ₽*
Ещё 5 фотоКитай1/10Без ДТПTesla Model 3Facelift Standard Range RWD Upgrade 3D1Электро · 121 000 км2021 · 02 · 121 000 кмБез ДТП7 401 188 ₽*