Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПTesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 32 100 км2023 · 03 · 32 100 кмБез ДТП8 109 218 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 61 200 км2023 · 03 · 61 200 км8 116 136 ₽*
Ещё 8 фотоКитай1/13Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 68 910 км2023 · 04 · 68 910 км8 116 136 ₽*
Ещё 24 фотоКитай1/29Tesla Model 3Facelift Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 28 500 км2020 · 10 · 28 500 км8 117 212 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 41 700 км2023 · 01 · 41 700 км8 117 289 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 58 400 км2023 · 08 · 58 400 км8 118 443 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Tesla Model 3Model Rear-Wheel Drive VersionЭлектро · 48 100 км2023 · 05 · 48 100 км8 105 758 ₽*
Ещё 4 фотоКитай1/9Без ДТПTesla Model 3Long Range All-Wheel DriveЭлектро · 54 000 км2024 · 11 · 54 000 кмБез ДТП8 119 103 ₽*