Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Model Year Facelift Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 14 900 км2026 · 02 · 14 900 км8 737 187 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Long Range All-Wheel DriveЭлектро · 22 500 км2025 · 03 · 22 500 км8 753 643 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Performance High-Performance All-Wheel DriveЭлектро · 65 100 км2021 · 06 · 65 100 км8 760 788 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 42 800 км2020 · 05 · 42 800 км8 705 315 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Model Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 12 600 км2025 · 09 · 12 600 км8 701 439 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Performance High-Performance AWDЭлектро · 129 800 км2022 · 03 · 129 800 км8 774 626 ₽*
Ещё 9 фотоКитай1/14Без ДТПTesla Model 3Long Range All-Wheel DriveЭлектро · 150 000 км2023 · 12 · 150 000 кмБез ДТП8 693 783 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Model Year Facelift Long Range Rear-Wheel DriveЭлектро · 8 900 км2026 · 07 · 8 900 км8 790 543 ₽*