Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 110 000 км2020 · 05 · 110 000 км7 183 853 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 134 500 км2020 · 05 · 134 500 км7 194 232 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Без ДТПTesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 57 000 км2024 · 04 · 57 000 кмБез ДТП7 177 064 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Facelift Standard Range RWD UpgradeЭлектро · 141 700 км2020 · 12 · 141 700 км7 197 691 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 129 500 км2020 · 03 · 129 500 км7 197 691 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Tesla Model 3Rear-Wheel DriveЭлектро · 92 400 км2024 · 04 · 92 400 км7 197 821 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Tesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 107 400 км2020 · 06 · 107 400 км7 198 844 ₽*
Ещё 18 фотоКитай1/23Без ДТПTesla Model 3Standard Range Rear-Wheel Drive UpgradeЭлектро · 116 000 км2020 · 04 · 116 000 кмБез ДТП7 198 844 ₽*