Ещё 20 фотоКитай1/25Без ДТПSmart Elf #1Pro+ EditionЭлектро · 52 800 км2022 · 11 · 52 800 кмБез ДТП6 474 756 ₽*
Ещё 25 фотоКитай1/30Smart Elf #1Model Pro EditionЭлектро · 33 000 км2023 · 07 · 33 000 км6 522 035 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21Без ДТПSmart Elf #1Model Pro EditionЭлектро · 21 000 км2023 · 06 · 21 000 кмБез ДТП6 538 179 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Smart Elf #1Model Pro EditionЭлектро · 100 600 км2023 · 08 · 100 600 км6 451 694 ₽*
Ещё 20 фотоКитай1/25Без ДТПSmart Elf #1Pro+ EditionЭлектро · 57 600 км2022 · 12 · 57 600 кмБез ДТП6 548 557 ₽*
Ещё 13 фотоКитай1/18Без ДТПSmart Elf #1Model Pro EditionЭлектро · 72 200 км2023 · 08 · 72 200 кмБез ДТП6 554 323 ₽*
Ещё 14 фотоКитай1/19Без ДТПSmart Elf #1Agile New Luxury EditionЭлектро · 17 000 км2026 · 01 · 17 000 кмБез ДТП6 378 780 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Smart Elf #1Pulse Heartbeat EditionЭлектро · 86 500 км2023 · 05 · 86 500 км6 636 196 ₽*