Ещё 9 фотоКитай1/14Без ДТПPorsche PanameraPanamera Executive Long Wheelbase 2.9T2,9 л · Бензин · 33 000 км2022 · 01 · 33 000 кмБез ДТП13 512 044 ₽*
Ещё 14 фотоКитай1/19Porsche PanameraPanamera 2.9T2,9 л · Бензин · 24 000 км2023 · 11 · 24 000 км13 512 044 ₽*
Ещё 23 фотоКитай1/28Porsche PanameraPanamera Executive Long Wheelbase 2.9T2,9 л · Бензин · 31 000 км2022 · 09 · 31 000 км13 512 044 ₽*
Ещё 7 фотоКитай1/12Без ДТПPorsche PanameraPanamera 4 Executive Long Wheelbase 2.9T2,9 л · Бензин · 20 000 км2021 · 12 · 20 000 кмБез ДТП13 512 044 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПPorsche PanameraPanamera 2.9T2,9 л · Бензин · 15 000 км2023 · 01 · 15 000 кмБез ДТП13 484 921 ₽*
Ещё 21 фотоКитай1/26Porsche PanameraPanamera Executive Long Wheelbase 2.9T2,9 л · Бензин · 33 000 км2021 · 09 · 33 000 км13 533 854 ₽*
Ещё 13 фотоКитай1/18Без ДТПPorsche PanameraPanamera Executive Long Wheelbase Platinum Edition 2.9T2,9 л · Бензин · 55 600 км2023 · 06 · 55 600 кмБез ДТП13 537 523 ₽*
Ещё 21 фотоКитай1/26Без ДТПPorsche PanameraFacelift Panamera 2.9T Platinum Edition2,9 л · Бензин · 36 000 км2024 · 01 · 36 000 кмБез ДТП13 471 770 ₽*