Ещё 7 фотоКитай1/12Без ДТПPorsche PanameraPanamera 2.9T2,9 л · Бензин · 28 000 км2023 · 06 · 28 000 кмБез ДТП12 758 351 ₽*
Ещё 10 фотоКитай1/15Без ДТПPorsche PanameraPanamera Executive Long Wheelbase 2.9T2,9 л · Бензин · 68 500 км2022 · 07 · 68 500 кмБез ДТП12 758 351 ₽*
Ещё 23 фотоКитай1/28Porsche PanameraFacelift Panamera 2.9T Platinum Edition2,9 л · Бензин · 59 000 км2024 · 01 · 59 000 км12 758 351 ₽*
Ещё 8 фотоКитай1/13Porsche PanameraPanamera 2.9T Platinum Edition2,9 л · Бензин · 58 000 км2023 · 03 · 58 000 км12 758 351 ₽*
Ещё 21 фотоКитай1/26Без ДТПPorsche PanameraPanamera 2.9T2,9 л · Бензин · 35 000 км2023 · 09 · 35 000 кмБез ДТП12 758 351 ₽*
Ещё 16 фотоКитай1/21Porsche PanameraPanamera 2.9T2,9 л · Бензин · 45 000 км2024 · 01 · 45 000 км12 758 351 ₽*
Ещё 8 фотоКитай1/13Без ДТПPorsche PanameraPanamera Executive Long Wheelbase 2.9T2,9 л · Бензин · 38 000 км2022 · 01 · 38 000 кмБез ДТП12 758 351 ₽*
Ещё 11 фотоКитай1/16Без ДТПPorsche PanameraPanamera Executive Long Wheelbase Platinum Edition 2.9T2,9 л · Бензин · 96 000 км2023 · 03 · 96 000 кмБез ДТП12 758 351 ₽*