Ещё 5 фотоКитай1/10Без ДТПPorsche PanameraPanamera Executive Long Wheelbase 2.9T2,9 л · Бензин · 40 000 км2023 · 01 · 40 000 кмБез ДТП12 768 214 ₽*
Ещё 6 фотоКитай1/11Porsche PanameraModel Panamera 2.9T2,9 л · Бензин · 16 000 км2021 · 06 · 16 000 км12 775 230 ₽*
Ещё 13 фотоКитай1/18Без ДТПPorsche PanameraPanamera 2.9T2,9 л · Бензин · 28 000 км2023 · 05 · 28 000 кмБез ДТП12 763 283 ₽*
Ещё 10 фотоКитай1/15Без ДТПPorsche PanameraPanamera 4 Executive Long Wheelbase 2.9T2,9 л · Бензин · 62 000 км2022 · 09 · 62 000 кмБез ДТП12 763 283 ₽*
Ещё 19 фотоКитай1/24Без ДТПPorsche PanameraPanamera Executive Long Wheelbase 2.9T2,9 л · Бензин · 45 000 км2021 · 05 · 45 000 кмБез ДТП12 779 340 ₽*
Ещё 15 фотоКитай1/20Porsche PanameraModel Panamera 2.9T2,9 л · Бензин · 18 000 км2021 · 04 · 18 000 км12 779 340 ₽*
Ещё 13 фотоКитай1/18Без ДТПPorsche PanameraPanamera 4 Executive Long Wheelbase 2.9T2,9 л · Бензин · 94 000 км2021 · 05 · 94 000 кмБез ДТП12 779 340 ₽*
Ещё 7 фотоКитай1/12Без ДТПPorsche PanameraFacelift Panamera Executive Long Wheelbase Platinum Edition 2.9T2,9 л · Бензин · 44 000 км2023 · 07 · 44 000 кмБез ДТП12 780 543 ₽*